
7 599 ₴
| Номінальна напруга мережі електроживлення, В | 220/230 |
| Номінальний струм, що споживається з мережі, А | 20 |
| Номінальний зварювальний струм, А | 160 |
| Максимальний діючий струм, А | 190 |
| Тривалість навантаження (ТН) | 40% |
| Межі зміни мережі електроживлення, В | 160-260 |
| Межі регулювання зварювального струму, А | 20 - 160 |
| Діаметр штучного електрода, мм | 1,6-4,0 |
| Номінальна потужність, що споживається, кВА | 4,4 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Патон |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Вага | 4.4 кг |
| Ступінь захисту IP | 21 |
| Максимальний зварювальний струм | 160 А |
| Мінімальний зварювальний струм | 20 А |
| Номінальна споживана потужність | 5 кВт |