
120 ₴
Розміри
| Номери О.Е.М. | Зсилювальні номери |
| CITROEN MLS 000-530 DAEWOO/CHEVROLET (GM) 93 745 067 DAEWOO/CHEVROLET (GM) 96 458 873 D DAEWOO/CHEVROLET (GM) 94 797 406 DAEWOO/CHEVROLET (GM) 96879797 DAEWOO/CHEVROLET (GM) 96 352 845 DAEWOO/CHEVROLET (GM) EC94797406 DAEWOO/CHEVROLET (GM) 96 458 873 FORD 5016 786 FORD 5009 285 Furukawa 30H3000920 General Motors 90510934 General Motors 93156310 General Motors 90510935 General Motors 93156954 General Motors 93156245 General Motors 93178952 General Motors 6439929 General Motors 93156300 General Motors 95509857 LOTUS A124E6196S MILLARD ML-3387 MILLARD ML-4722 OPEL 5 650 305 OPEL 90 510 934 OPEL 5650343 OPEL 96395221 OPEL 650 381 OPEL VOF28 OPEL 650 401 OPEL VOF93 PEUGEOT 1109-A9 RENAULT 7 701 415 070 RENAULT TRUCKS 7 701 415 070 SAAB 450 2696 VAUXHALL 93179720 VAUXHALL VOF28 VAUXHALL VOF93 VAUXHALL 93156300 |
ADL (BLUEPRINT) ADG02102
|
| Марка | Код мотора | кв | л.с. | Рік |
| BUICK Park Avenue 3.8 | L 27 | 127 | 173 | 01.1991--> |
| CHEVROLET Aveo 1.4 16V | F14D3 | 94 | 02.2006--> | |
| CHEVROLET Captiva 2.4 | Z 24 SED | 103 | 140 | 12.2006--> |
| CHEVROLET Captiva 2.4 | Z 24 SED | 100 | 136 | 06.2006 -> |
| CHEVROLET Cruze 1.6 | F14D4 | 83 | 113 | 05.2009--> |
| CHEVROLET Cruze 1.6 | F16D3 | 80 | 109 | 05.2009--> |
| CHEVROLET Cruze 1.6 | F16D4 | 91 | 124 | 05.2009--> |
| CHEVROLET Luv D-MAX 2.4 | C24SE | 01.2006-12.2009 | ||
| CHEVROLET Niva (Lada) 1.8 | 125 | 01.2007-12.2009 | ||
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Aveo 1.5 | F15S3 | 84 | 01.2005--> | |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Aveo 1.4 16V | F14D3 | 69 | 94 | 02.2006--> |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Brougham 2.0 i | Holden C20 LE | 85 | 116 | 09.1991-12.1995 |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Brougham 2.0 LPG | Holden C20 LE | 09.1991-12.1995 | ||
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Captiva 2.4 | Z24XE | 103 | 140 | 09.2006--> |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Captiva 2.4 | Z24SED | 103 | 140 | 12.2006--> |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Captiva 2.4 | Z24SED | 100 | 136 | 06.2006 -> |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Cielo 1.5 i SOHC | GM G15MF | 57 | 78 | 08.1994 -> |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Cruze 1.6 | F16D4 | 83 | 113 | 03.2009--> |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Cruze 1.6 | F16D3 | 80 | 109 | 05.2009--> |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Cruze 1.6 | 124 | 01.2011--> | ||
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Espero 2.0 | 74 | 101 | 10.1991-09.1993 | |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Espero 1.5 16V | 65 | 88 | 10.1993-09.1994 | |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Espero 2.0 | 81 | 110 | 10.1993 -> | |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Espero 1.5 | 55 | 75 | 10.1997-09.1999 | |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Espero 1.5i 16V | A 15 MF | 66 | 90 | 02.1995 -> |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Espero 1.8i | C 18 LE | 66 | 90 | 02.1995 -> |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Espero 1.8i | C 18 LE | 70 | 95 | 02.1995 -> |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Espero 2.0i | C 20 LE | 77 | 105 | 02.1995 -> |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Evanda 2.0i 16V | L88/X 20 SED | 96 | 131 | 11.2002 -> |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Kalos 1.4 | F14S3 | 61 | 83 | 09.2002 -> |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Kalos 1.4 16V | F14D3 | 69 | 94 | 03.2003 -> |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Kalos 1.2 | B12S1/F12S3 | 53 | 72 | 03.2003 -> |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Lacetti 1.6 16V | F16D3 | 80 | 109 | 03.2004 -> |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Lacetti 1.8 16V | T18SED | 90 | 122 | 03.2004 -> |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Lacetti 1.4 16V | F14D3 | 70 | 95 | 03.2004 -> |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Lanos 1.5 | A 15 SMS | 73 | 99 | 10.1997-06.1999 |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Lanos 1.3 | A 14 SMS | 55 | 75 | 07.1997 -> |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Lanos 1.5 | A 15 SMS | 63 | 86 | 07.1997 -> |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Lanos 1.6 16V | A 16 DMS | 78 | 106 | 07.1997 -> |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Leganza 2.0 16V | T20SED | 93 | 126 | 07.2000 -> |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Leganza 2.0i 16V | X 20 SED | 98 | 133 | 03.1997-12.2002 |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Leganza 1.8i SOHC | E-TEC18 SOHC | 03.1997 -> | ||
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Leganza 1.8i DOHC | E-TEC18 DOHC | 100 | 136 | 03.1997 -> |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Leganza 2.0i SOHC | E-TEC20 SOHC | 85 | 116 | 03.1997 -> |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) LeMans 1.5i | GM G15SF | 55 | 75 | 04.1994-10.1996 |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) LeMans 1.5i SOHC | GM G15MF | 66 | 90 | 04.1994-10.1996 |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Lublin 2.2 | 117 | 05.1998-02.2002 | ||
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) New Brougham 2.0i DOHC | 106 | 145 | 01.1996 -> | |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) New Brougham 2.0i SOHC | 85 | 116 | 01.1996 -> | |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) New Brougham 2.2i DOHC | 110 | 150 | 01.1996 -> | |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) New Prince 1.8i DOHC | 101 | 138 | 04.1996 -> | |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) New Prince 1.8i SOHC | 81 | 110 | 04.1996 -> | |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) New Prince 2.0i | 85 | 116 | 04.1996 -> | |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) New Prince 2.0i DOHC | 106 | 145 | 04.1996 -> | |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) New Prince 2.0 LPG SOHC | 04.1996 -> | |||
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Nexia 1.6 | F16D3 | 109 | 07.2008 -> | |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Nexia 1.5 | Y15L | 80 | 07.2008 -> | |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Nexia 1.5 | G 15 MF | 44 | 60 | 08.1996 -> |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Nexia 1.5 | G 15 MF | 52 | 71 | 02.1995 -> |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Nexia 1.5 | G 15 MF | 55 | 75 | 02.1995 -> |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Nexia 1.8 | C 18 LE | 74 | 101 | 10.1995 -> |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Nexia 1.5 16V (DOHC) | A 15 MF | 66 | 90 | 02.1995 -> |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Nubira I 1.6 16V | 90 | 06.1997 -> | ||
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Nubira I 2.0 16V | T20SED | 93 | 126 | 12.2000 -> |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Nubira I 1.5i DOHC | 81 | 110 | 11.1996-07.2003 | |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Nubira I 1.5i SOHC | 11.1996-07.2003 | |||
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Nubira I 1.6 16V | A 16 DMS | 78 | 106 | 11.1996-07.2003 |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Nubira I 1.8i DOHC | 100 | 136 | 11.1996-07.2003 | |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Nubira I 2.0 16V | X 20 SED | 98 | 133 | 11.1996-07.2003 |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Nubira II 1.4 | F14D3 | 94 | 05.2005 -> | |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Nubira II 1.6 16V | F16D3 | 80 | 109 | 07.2003 -> |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Nubira II 1.8 16V | T18SED | 90 | 122 | 07.2003 -> |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Prince 1.8i | Holden C18 LE | 78 | 106 | 09.1992-03.1996 |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Prince 2.0i | Holden C20 LE | 85 | 116 | 01.1991-03.1996 |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Prince 2.0 LPG | Holden C20 LE | 01.1991-03.1996 | ||
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Rezzo (Tacuma) 1.8 | 66 | 90 | 09.2000 -> | |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Rezzo (Tacuma) 1.6 | A16DMS | 77 | 105 | 09.2000 -> |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Rezzo (Tacuma) 1.8 | A18DMS | 72 | 98 | 09.2000 -> |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Rezzo (Tacuma) 2.0 | X20SED | 89 | 121 | 09.2000 -> |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Rezzo (Tacuma) 2.0 | 90 | 122 | 08.2005 -> | |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Rezzo (Tacuma) 1.6 | 79 | 107 | 08.2005 -> | |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Super Salon 2.0i | Holden C20 LE | 09.1991-12.1995 | ||
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Tacuma 1.6 | 77 | 105 | 09.2000 -> | |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Tacuma 1.8 | 66 | 90 | 09.2000 -> | |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Tacuma 1.8 | 72 | 98 | 09.2000 -> | |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Tacuma 2.0 | 89 | 121 | 09.2000 -> | |
| DAEWOO/CHEVROLET (GM) Volt 1.4 | A14XFL | 86 | 10.2011--> | |
| FIAT Croma II (194) 1.8 16V | 103 | 140 | 10.2005 -> | |
| IRMSCHER Coupe 1.6 16V | 78 | 106 | 01.1997 -> | |
| LADA (+ Chevrolet Niva) Chevrolet-Niva 1.8 i 16V | Z18 XE/Ecotec | 92 | 125 | 01.2007-12.2009 |
| LADA (+ Chevrolet Niva) VAZ -2110 (110, 111, 112, 113) 2.0 i 16V | GM C20XE | 110 | 150 | 01.1996 -> |
| LOTUS Europa S 2.0 Turbo SE | Z20LE | 224 | 07.2007 -> | |
| LOTUS Europa S 2.0 Turbo | Z20LE | 147 | 200 | 07.2006 -> |
| OPEL Ampera 1.4 | A14XFL | 86 | 10.2011--> | |
| OPEL Antara 2.4 | Z24XE | 103 | 140 | 11.2006--> |
| OPEL Antara 2.4 | Z24XED | 104 | 141 | 05.2006--> |
| OPEL Ascona-C 1.3 N | 13 N | 44 | 60 | 09.1981-08.1986 |
| OPEL Ascona-C 1.3 S | 13 S | 55 | 75 | 09.1981-08.1988 |
| OPEL Ascona-C 1.6 | 16 N | 55 | 75 | 09.1981-09.1987 |
| OPEL Ascona-C 1.6 | 16 SV | 60 | 82 | 09.1986-08.1988 |
| OPEL Ascona-C 1.6i | E 16 NZ | 55 | 75 | 09.1987-08.1988 |
| OPEL Ascona-C 1.6i | C 16 NZ | 55 | 75 | 09.1986-08.1988 |
| OPEL Ascona-C 1.6 S | 16 SH | 66 | 90 | 09.1981-08.1986 |
| OPEL Ascona-C 1.8 | E 18 NV | 62 | 84 | 09.1987-08.1988 |
| OPEL Ascona-C 1.8 E | C 18 NE | 74 | 100 | 01.1985-08.1986 |
| OPEL Ascona-C 1.8i | 18 E | 85 | 115 | 09.1982-08.1986 |
| OPEL Ascona-C 2.0i | C 20 NEF | 74 | 100 | 08.1987-08.1988 |
| OPEL Ascona-C 2.0i | 20 NE | 85 | 115 | 09.1986-08.1988 |
| OPEL Ascona-C 2.0i | C 20 NE | 85 | 116 | 09.1986-08.1988 |
| OPEL Astra F / Astra F Cabrio 1.4i | C14NZ, X14NZ | 44 | 60 | 09.1991-02.1999 |
| OPEL Astra F / Astra F Cabrio 1.4i | C 14 SE | 60 | 82 | 03.1992-03.2001 |
| OPEL Astra F / Astra F Cabrio 1.4i 16V | X 14 XE | 66 | 90 | 02.1996-03.2001 |
| OPEL Astra F / Astra F Cabrio 1.6i | C 16 NZ/X 16 SZR | 55 | 75 | 03.1992-10.1998 |
| OPEL Astra F / Astra F Cabrio 1.6i 16V | X 16 XEL | 74 | 100 | 06.1993-09.1998 |
| OPEL Astra F / Astra F Cabrio 1.6i Eco | X 16 SZ | 52 | 71 | 03.1993-08.1996 |
| OPEL Astra F / Astra F Cabrio 1.7 TD | X 17 DTL | 50 | 68 | 11.1994-02.1999 |
| OPEL Astra F / Astra F Cabrio 1.8i | C 18 NZ | 66 | 90 | 03.1992-09.1998 |
| OPEL Astra F / Astra F Cabrio 1.8i 16V | C 18 XE | 92 | 125 | 06.1993-09.1998 |
| OPEL Astra F / Astra F Cabrio 1.8i 16V | X 18 XE | 85 | 116 | 11.1994-03.2001 |
| OPEL Astra F / Astra F Cabrio 2.0i | C 20 NE | 85 | 115 | 03.1992-09.1998 |
| OPEL Astra F / Astra F Cabrio 2.0i 16V | X 20 XEV | 100 | 136 | 02.1995-09.1998 |
| OPEL Astra F / Astra F Cabrio 2.0i 16V | C 20 XE | 110 | 150 | 03.1993-09.1998 |
| OPEL Astra F / Astra F Cabrio 2.0 GSI 16V | C 20 XE | 110 | 150 | 09.1991-09.1998 |
| OPEL Astra F / Astra F Cabrio 1.6 Si | C 16 SE | 74 | 100 |
| Основні | |
|---|---|
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Виробник | SCT-MANNOL |
| Країна виробник | Німеччина |
| Код запчастини | 105 |
| Стан | Новий |
| Кросс-номери | AMC DO710; ASHIKA 1003398; Armafilt O76841; Bosch F002H20226; Champ LS55; Champion G106; Citroen 1109A9; Coopers Z520; Delphi FX0171; Denckermann A210623; Fil Filter ZP21E; Filtron OP630; Frad 223903110; Fram PH5645; General Motors 95509857; Halfords HOF201; Hengst H90W26; Lotus A124E6196S; Opel VOF93; Peugeot 1109A9; Renault 7701415070; Renault Trucks 7701415070; SAAB 4502696; Vauxhall 93156300 |
| Сумісність з маркою | Rover, Opel, Chevrolet, Saab |
| Сумісність з моделлю | Nubira, Omega, 110, Kadett, Espero, Lacetti, Evanda, Calibra, Captiva, Leganza, 9000, Rezzo, 2000-3500, Tigra, Frontera, Zafira, Manta, Combo, Ascona, Astra, Corsa, Vectra, Nexia |