

13 799 ₴
Характеристики
| Номінальна напруга мережі електроживлення, В | 220/230 |
| Номінальний струм, що споживається з мережі, А | 32-36 |
| Номінальний зварювальний струм, А | 250 |
| Максимальний діючий струм, А | 335 |
| Тривалість навантаження (ТН) | 70% |
| Межі зміни мережі електроживлення, В | 160-260 |
| Межі регулювання зварювального струму, А | 12 - 250 |
| Діаметр штучного електрода, мм | 1,6-5 |
| Діаметр суцільного зварювального дроту, мм | 0,6 - 1,2 |
| Термін гарантії, міс | 60 |
| Функція «Hot-Start» | Регульована |
| Функція «Arc-Force» | Регульована |
| Функція «Anti-Stick» | Автоматична |
| Напруга холостого ходу, В | 12/75 |
| Напруга підпалювання дуги, В | 110 |
| Номінальна споживана потужність, кВА | 6,9-7,9 |
| Максимальна споживана потужність, кВA | 11 |
| ККД, % | 92 |
| Охолодження | Адаптивне |
| Габаритні розміри, ШxГxВ, мм | 110х330х250 |
| Маса брутто, кг | 13 |
| Маса, кг | 5,7 |
| Клас захисту | IP33 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Патон |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Вага | 5.7 кг |
| Ступінь захисту IP | 33 |
| Напруга живильної мережі | 220 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Номінальний зварювальний струм | 250 А |
| Максимальний зварювальний струм | 335 А |
| Мінімальний зварювальний струм | 20 А |
| Номінальна споживана потужність | 9 кВт |
| Тривалість навантаження | 70 % |