
9 599 ₴
| Охолодження | Примусове |
| Номінальна напруга мережі електроживлення, В | 220/230 |
| Номінальний струм, що споживається з мережі, А | 25 |
| Номінальний зварювальний струм, А | 200 |
| Максимальний діючий струм, А | 240 |
| Тривалість навантаження (ТН) | 40% |
| Межі зміни мережі електроживлення, В | 160-260 |
| Межі регулювання зварювального струму, А | 25 - 200 |
| Діаметр штучного електрода, мм | 1,6-5 |
| Термін гарантії, міс | 60 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Патон |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Вага | 3.8 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тривалість навантаження | 40 % |
| Напруження сіткою, що живить | 220 В |
| Номінальна споживання потужності | 5 кВт |
| Степінь захисту IP | 21 |
| Мінімальний заварний струм | 20 А |
| Максимальний скляний струм | 200 А |