
6 999 ₴
| Номінальна напруга мережі електроживлення, В | 220/230 |
| Номінальний зварювальний струм, А | 150 |
| Тривалість навантаження (ТН) | 45% |
| Межі зміни мережі електроживлення, В | 160-260 |
| Межі регулювання зварювального струму, А | 20 - 150 |
| Діаметр штучного електрода, мм | 1,6-4 |
| Термін гарантії, міс | 36 |
| Номінальна споживана потужність, кВА | 4 |
| Максимальна споживана потужність, кВA | 5 |
| Габаритні розміри, ШxГxВ, мм | 100х200х240 |
| Маса, кг | 3,3 |
| Клас захисту | IP21 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Патон |
| Країна виробник | Україна |
| Частота струму | 50 Гц |
| Номінальний зварювальний струм | 150 А |
| Максимальний зварювальний струм | 180 А |
| Мінімальний зварювальний струм | 20 А |
| Напруга холостого ходу | 80 В |
| Номінальна споживана потужність | 4 кВА |
| Максимальний діаметр електрода, який використовується | 4 мм |
| Мінімальний діаметр електрода, який використовується | 1.6 мм |
| Тривалість навантаження | 40 % |
| Вага | 3.3 кг |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Користувальницькі характеристики | |
| Напруження сіткою, що живить | 220 В |